В феврале пензенские медработники начнут получать новую выплату. Она положена специалистам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.
Выплата будет начисляться автоматически, специальных заявлений подавать не нужно. В зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.
Категория получателей выплаты | Максимальный месячный размер выплаты медработнику |
Врачи центральных районных, районных и участковых больниц | 18 500 рублей |
Врачи, к которым обращаются (которых посещают) граждане по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью, включая проведение исследований, работающие в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу прикрепленному населению, а также осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) | 14 500 рублей |
Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, осуществляющие прижизненные гистологические и цитологические исследования по направлениям медицинских работников, указанных в пунктах «а» и «б» | 11 500 рублей |
Врачи станций (отделений) скорой медицинской помощи | 11 500 рублей |
Специалисты со средним медицинским образованием центральных районных, районных и участковых больниц | 8 000 рублей |
Специалисты со средним медицинским образованием, работающие с врачами, указанными в пункте «б», а также оказывающие первичную медико-санитарную помощь по поводу заболеваний (состояний) или с профилактической целью, включая проведение исследований, по территориально-участковому принципу прикрепленному населению и (или) осуществляющие диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) | 6 500 рублей |
Фельдшеры и медицинские сестры станций (отделений) скорой медицинской помощи | 7 000 рублей
(специалисты со средним медицинским образованием – 6 500 рублей) |
Младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц | 4 500 рублей |
Младший медицинский персонал медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам по территориально-участковому принципу | 4 500 рублей |
Младший медицинский персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи | 4 500 рублей |
Медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи. | 4 500 рублей |
В Социальном фонде пояснили, что выплата за календарный месяц рассчитывается исходя из исполнения работником трудовых функций, установленных трудовым договором, а также суммарно отработанных часов по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем месяце. Расчет отработанного времени ведется с округлением до десятой части числа в большую сторону.
При определении размера выплаты за календарный месяц рассчитывается соотношение количества рабочих часов, фактически отработанных человеком, и количества рабочих часов по норме рабочего времени соответствующего месяца (исчисляется исходя из установленной законодательством продолжительности рабочей недели). Выплата осуществляется в максимальном размере, если соотношение равно или более единицы. Если соотношение менее единицы, размер выплаты определяется пропорционально полученному значению.